4月10日,维信诺今日收盘8.3元,上涨2.22%,最新市净率2.09,总市值115.92亿元。
截至2024年年报,共有44家机构持仓维信诺,其中基金39家、其他4家、保险1家,合计持股数82675.28万股,持股市值84.99亿元。
维信诺科技股份有限公司的主营业务是AMOLED新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务。公司的主要产品是OLED小尺寸、中尺寸显示器件,以及Micro-LED显示屏。公司主导国际标准5项、国家标准11项、行业标准9项。公司荣获由国务院颁发的“国家技术发明奖一等奖”,联合国世界知识产权组织(WIPO)和我国国家知识产权局共同颁发的“中国专利金奖”等重要奖项。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入79.29亿元,同比33.80%;净利润-2505335257.92元,同比32.76%,销售毛利率-7.88%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
31 | 维信诺 | -4.63 | -4.63 | 2.09 | 115.92亿 |
行业平均 | 64.34 | 76.06 | 3.53 | 93.00亿 | |
行业中值 | 47.29 | 53.73 | 2.68 | 46.88亿 | |
1 | 奥拓电子 | -287.88 | 242.12 | 2.51 | 33.36亿 |
2 | 苏大维格 | -236.46 | -99.52 | 2.74 | 45.47亿 |
3 | 久量股份 | -198.97 | -198.97 | 3.81 | 38.54亿 |
4 | 沃格光电 | -142.73 | -1052.27 | 3.61 | 47.78亿 |
5 | 宝明科技 | -117.40 | -94.66 | 15.91 | 117.24亿 |
6 | 华塑控股 | -106.03 | 247.52 | 23.01 | 31.23亿 |
7 | GQY视讯 | -76.61 | -145.94 | 3.06 | 29.47亿 |
8 | 凤凰光学 | -74.58 | -61.50 | 12.44 | 51.95亿 |
9 | ST宇顺 | -74.17 | 1447.16 | 6.01 | 13.96亿 |
10 | 英飞特 | -72.31 | -19.18 | 2.19 | 33.26亿 |
11 | 华体科技 | -60.89 | 30.30 | 2.19 | 18.04亿 |
本文源自金融界